Tankenberg 2005
Uitslagen
| Tijdrit 2005 | Punten | TCO'93 Parcours " Koepeltje" Lengte 10,6 km | ||||||
| Deelnemer | Totaal | 6-april | 11-mei | 8-juni | 6-juli | 24-augustus | 7-september | |
| Paul Jeurink | 209,1 | 17'26''/45,4 | 16'51"/48,9 | 16'19"/52,1 | 16'20"/52 | 15'39"/56,1 | ||
| Henk Knol | 193 | 17'04''/47,6 | 17'07"/47,3 | 17'06"/47,4 | 17'28"/45,2 | 16'33"/50,7 | ||
| Frank Wiebes | 187 | 17'38''/44,2 | 16'57"/48,3 | 17'09"/47,1 | 17'40"/44 | 17'6"/47,4 | ||
| Jan Eppink | 177,7 | 18'02''/41,8 | 18'01"/41,9 | 17'45"/43,5 | 17'10"/47 | 17'27"/45,3 | ||
| Maurice Tijink | 177,1 | 18'44''/37,6 | 17'18"/46,2 | 17'16"/46,4 | 17'11"/46,9 | |||
| Jeroen Hulsink | 170,9 | 18'22''/39,8 | 17'49"/43,1 | 17'28"/45,2 | 17'52"/42,8 | |||
| Remko Siers | 168,2 | 18'59''/36,1 | 18'27"/39,3 | 18'09"/41,1 | 18'16"/40,4 | 17'50"/43 | 17'43"/43,7 | |
| Ferdie de Boer | 150,2 | 19'05''/35,5 | 18'43"/37,7 | 18'30"/39 | 18'40"/38 | 19'41"/31,9 | ||
| Tonnie Eppink | 148,9 | 19'14''/34,6 | 18'51"/36,9 | 19'12"/34,8 | 18'39"/38,1 | 18'29"/39,1 | ||
| Arthur van Gils | 142 | 19'49''/31,1 | 19'50"/31 | 19'19"/34,1 | 19''07"/35,3 | 18'44"/37,6 | 19'10"/35 | |
| Frits Bruinink | 128,3 | 20'02''/29,8 | 20'01"/29,9 | 19'36"/32,4 | 18'58"/36,2 | |||
| Jos Sueters | 111,2 | 18'54''/36,6 | 19'03"/35,7 | 18'31"/38,9 | ||||
| Wim Diepenveen | 105,4 | 20'06''/29,4 | 18'33"/38,7 | 18'47"/37,3 | ||||
| Jan Wullink | 92,7 | 17'18''/46,2 | 17'15"/46,5 | |||||
| Albert Rosendahl | 82,9 | 17'52''/42,8 | 18'19"/40,1 | |||||
| Gerwin Te Veldhuis | 79,6 | 18'46''/37,4 | 17'58"/42,2 | |||||
| Hans Engbers | 75,9 | 18'33''/38,7 | 18'48"/37,2 | |||||
| René Droste | 75,6 | 19'09''/35,1 | 18'15"/40,5 | |||||
| Albert de Roo | 58,5 | 20'34"/26,6 | 19'41"/31,9 | |||||
| Jimmy Tak | 42 | 18'00"/42 | ||||||
| Tom Tiehatten | 40 | 18'20"/40 | ||||||
| Herbert Doeve | 36,3 | 18'57"/36,3 | ||||||
| Bert Vos | 34,3 | 19'17"/34,3 | ||||||
| Paul Kleine Gris | 32,2 | 18'38''/32,2 | ||||||
| Johnny Siers | 32,1 | 19'39"/32,1 | ||||||
| Tijdwaarnemer | Frits | Frits | Wilmien | Toon | Frits | |||
| Tijd | Regen | Zon | Zon | Bewolkt | ||||
| Temperatuur/wind | 18,00 | 13°C ZW 6 | 12LC N 6 | 16LC N 4 | 19°C ZZW5 | 24°C W3 | ||
| Temperatuur/wind | 20,00 | 10°C ZW 4 | 12°C NNW 4 | 15LC N 4 | 16°C Z2 | 18°C Z 3 | 20°C ZO1 | |
| Zie ook de home-page: | WWW.TCO93.NL | |||||||
| Parcoursrecord : Paul Jeurink 40,6 km/uur | ||||||||
| Lemselo | Beuningen | Agelo | Losser | Pannekookplas | De Tankenberg | t "Sybrook" | Austiberg | Losser |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| 1) Jan | 1) Jos W | 1) Jan | 1)Toon | 1)Jan | 1) Rudi | 1) Frank | 1) Frank | 1) Paul |
| 2) Marc | 2) Jan | 2) Toon | 2)Frits | 2)Toon | 2) Hans | 2) Jan | 2) Gerwin | 2) Frank |
| 3) Jos W | 3) Toon | 3) Frits | 3)Jan | 3)Frits/Hans | 3) Jan | 3) Herbert | 3) Jan | 3) Jan |
|
Berekening punten (150 - aantal seconden/10) |
Tijd in min. | Sec. | Punten | Gem.snelheid | Het Hilbert | |||
| 18 | 58 | 36,2 | 33,53 | 2004 | ||||
| 17 | 43 | 43,7 | 35,90 | 1) Paul | ||||
| 19 | 41 | 31,9 | 32,31 | 2) Frank | ||||
| 19 | 39 | 32,1 | 32,37 | 3) Jan | ||||
| 18 | 52 | 36,8 | 33,71 | |||||
| 18 | 29 | 39,1 | 34,41 | Koepeltje | ||||
| 17 | 43 | 43,7 | 35,90 | 2005 | ||||
| 17 | 27 | 45,3 | 36,45 | Paul | ||||
| 17 | 50 | 43 | 35,66 | Henk | ||||
| 17 | 11 | 46,9 | 37,01 | Frank | ||||
| 17 | 6 | 47,4 | 37,19 | |||||
| 16 | 33 | 50,7 | 38,43 | |||||
| 15 | 39 | 56,1 | 40,64 | |||||